実績まとめ
ポイントサイトやアンケートサイトの月別お小遣い実績一覧です。お小遣いサイトがどのくらいになるかの目安などになればと思います。
2015年実績まとめ
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 1月 | 11,830 |
| 2月 | 10,410 |
2014年実績まとめ
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 1月 | 3,300 |
| 2月 | 8,228 |
| 3月 | 7,650 |
| 4月 | 11,311 |
| 5月 | 11,385 |
| 6月 | 5,730 |
| 7月 | 6,910 |
| 8月 | 7,230 |
| 9月 | 7,300 |
| 10月 | 9,560 |
| 11月 | 8,650 |
| 12月 | 11,830 |
2013年実績まとめ
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 1月 | 6,930 |
| 2月 | 7,205 |
| 3月 | 10,740 |
| 4月 | 7,320 |
| 5月 | 5,908 |
| 6月 | 8,258 |
| 7月 | 6,850 |
| 8月 | 11,026 |
| 9月 | 6,560 |
| 10月 | 5,353 |
| 11月 | 7,610 |
| 12月 | 11,703 |
2012年実績まとめ
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 1月 | 4,720 |
| 2月 | 7,510 |
| 3月 | 10,110 |
| 4月 | 8,800 |
| 5月 | 11,880 |
| 6月 | 5,910 |
| 7月 | 5,360 |
| 8月 | 12,380 |
| 9月 | 15,280 |
| 10月 | 4,140 |
| 11月 | 5,240 |
| 12月 | 10,630 |
2011年実績まとめ
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 1月 | 5,470 |
| 2月 | 11,035 |
| 3月 | 12,731 |
| 4月 | 30,240 |
| 5月 | 16,790 |
| 6月 | 9,139 |
| 7月 | 5,890 |
| 8月 | 3,150 |
| 9月 | 5,990 |
| 10月 | 4,714 |
| 11月 | 8,412 |
| 12月 | 7,255 |
2010年実績まとめ
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 1月 | 10,077 |
| 2月 | 7,720 |
| 3月 | 10,555 |
| 4月 | 3,930 |
| 5月 | 11,791 |
| 6月 | 7,840 |
| 7月 | 9,136 |
| 8月9月 | 11,249 |
| 10月 | 10,560 |
| 11月 | 6,899 |
| 12月 | 9,186 |