2015年4月5月6月実績
久しぶりの更新です。
3ヶ月ほどサボってしまいました…。
さーて、サボっていた期間の実績一覧です。まずは4月から!
| サイト | 金額 | 交換先 |
|---|---|---|
| ライフマイル | 600 | PointExchange |
| げん玉(RealWorld) | 500 | PointExchange |
| MyVoice | 200 | Pex |
| ポイントミュージアム | 200 | Pex |
| モッピー | 500 | Pex |
| キューモニター | 1,100 | Pex |
| ECナビ | 500 | Pex |
| マクロミル | 1,000 | Pex |
| きかせて.net | 100 | Pex |
| フルーツメール | 2,000 | 楽天銀行 |
| ボインティア | 500 | 楽天銀行 |
| ハピタス | 300 | 楽天銀行 |
| ポイントタウン | 800 | 楽天銀行 |
| Qzoo | 590 | 楽天銀行 |
| ちょびリッチ | 500 | 楽天銀行 |
| Gポイント | 800 | 楽天銀行 |
| PONEY | 500 | 楽天銀行 |
| アンとケイト | 500 | 楽天銀行 |
| お財布.com | 310 | 楽天銀行 |
| ポイントモンキー | 500 | 楽天銀行 |
| テスラボ | 1,000 | アマゾンギフト |
| PointDream | 300 | アマゾンギフト |
| ライフメディア | 1,500 | アマゾンギフト |
| 合計 | 14,800 |
続いて5月分。
| サイト | 金額 | 交換先 |
|---|---|---|
| ライフマイル | 300 | PointExchange |
| げん玉(RealWorld) | 300 | PointExchange |
| マクロミル | 1,000 | Pex |
| ポイントミュージアム | 200 | Pex |
| モッピー | 500 | Pex |
| ECナビ | 300 | Pex |
| ワラウ | 500 | 楽天銀行 |
| ポイントタウン | 700 | 楽天銀行 |
| ハピタス | 300 | 楽天銀行 |
| ちょびリッチ | 500 | 楽天銀行 |
| MySurvey | 500 | アマゾンギフト |
| キューモニター | 100 | アマゾンギフト |
| ライフメディア | 500 | アマゾンギフト |
| 合計 | 5,800 |
そして、6月分。
| サイト | 金額 | 交換先 |
|---|---|---|
| ライフマイル | 300 | PointExchange |
| げん玉(RealWorld) | 300 | PointExchage |
| MyVoice | 400 | Pex |
| 懸賞にゃんダフル | 200 | Pex |
| マクロミル | 1,000 | Pex |
| JMAモニター | 100 | Pex |
| ポイントミュージアム | 200 | Pex |
| AIP | 300 | Pex |
| ポイントタウン | 700 | 楽天銀行 |
| ハピタス | 600 | 楽天銀行 |
| GetMoney | 500 | 楽天銀行 |
| ちょびリッチ | 500 | 楽天銀行 |
| 流石めーる | 100 | 住信SBI |
| Pマガ | 100 | 住信SBI |
| 合計 | 5,300 |
5月6月は少し低調気味になってしまいました。
連休もあったし、しばらくはのんびりとやっていたからでしょうか。
さて、この3ヶ月、ライフマイル、げん玉、ポイントミュージアム、マクロミル、ハピタス、ポイントタウン、ちょびリッチは毎月交換がありました。
これらの毎月交換できたサイトは現状では優良ポイントサイトと言ってもいいと思います。
少しポイントサイト自体が盛り返してきたような印象もあります。
簡単なゲームコンテンツで稼げるようになったのも大きいかもしれません。
交換先ですが、キャンペーン中でお得だったりしたのでアマゾンギフトに交換も増えました。
ライフメディアもほぼ即日交換だったのでアマゾンギフトに。
6月は久しぶりにリドメサイトからも交換!少ないですが…。
そろそろ本格的に夏。
今年は冷夏になりそうな感じですが、お小遣いの方はアツく盛り上がってほしいものです。